Mẹ́ẹ̀tì DC tí a fi ẹ̀rọ gíráfì ṣe XBD-4070
Ifihan Ọja
Mọ́tò XBD-4070 Graphite Brushed DC jẹ́ mọ́tò kékeré, tó wọ́pọ̀, tó sì ń lo agbára tó pọ̀, tí a ṣe fún onírúurú ohun èlò. Ó ní ìmọ̀ ẹ̀rọ búrọ́ọ̀ṣì graphite tó ga, iṣẹ́ agbára tó ga, àti agbára tó lágbára àti ìgbẹ́kẹ̀lé tó tayọ. Mọ́tò náà ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ariwo tó kéré, ó sì ń fúnni ní ojútùú tó munadoko fún onírúurú ohun tí moto DC nílò.
Ohun elo
Sinbad coreless motor ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun èlò bíi robot, drones, àwọn ohun èlò ìṣègùn, ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, ìwífún àti ìbánisọ̀rọ̀, àwọn irinṣẹ́ agbára, ohun èlò ẹwà, àwọn ohun èlò ìṣedéédé àti ilé iṣẹ́ ológun.
Àǹfààní
Mọ́tò XBD-4070 Graphite Brushed DC ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní, pẹ̀lú:
1. Ìmọ̀ ẹ̀rọ graphite tó ga jùlọ fún ìdàgbàsókè ìmọ́tótó iná mànàmáná àti ìgbésí ayé gígùn.
2. Agbara ati igbẹkẹle ti o tayọ fun lilo igba pipẹ.
3. Apẹrẹ kekere ati oniruuru, ti o mu ki a lo ni ọpọlọpọ awọn ohun elo.
4. Iṣẹ́ agbára gíga fún ìṣàkóso pípéye ní onírúurú iṣẹ́, títí bí robotikiti, adaṣiṣẹ, àti àwọn ohun èlò ìṣègùn.
5. Ariwo ti dinku, ti o rii daju pe o kere si idamu lakoko iṣẹ.
6. Ó ń lo agbára dáadáa, ó ń ran lọ́wọ́ láti dín owó kù àti láti fi agbára pamọ́.
7. Ó yẹ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun èlò nítorí iṣẹ́ rẹ̀ tó ti ní ìlọsíwájú àti bí ó ṣe lè ṣe àtúnṣe.
8. Ojutu ti o munadoko fun awọn ibeere mọto DC nitori idiyele rẹ ati agbara rẹ.
Pílámẹ́rà
| Àwòṣe mọ́tò 4070 | ||||||
| Grafiti ohun elo fẹlẹ | ||||||
| Ní orúkọ pàtàkì | ||||||
| Fólẹ́ẹ̀tì aláìlérò | V | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 |
| Iyara onípele | rpm | 7585 | 7030 | 6900 | 6992 | 1606 |
| Ìṣàn omi onípele | A | 12.09 | 6.20 | 4.33 | 3.37 | 0.85 |
| Ìyípo aláìlérò | mNm | 161.41 | 181.25 | 189.36 | 196.86 | 172.37 |
| Ẹrù ọ̀fẹ́ | ||||||
| Iyara ti ko ni ẹru | rpm | 8200 | 7600 | 7500 | 7600 | 2200 |
| Ọwọ lọwọlọwọ ti ko ni fifuye | mA | 500 | 180 | 180 | 100 | 18 |
| Ní ìṣiṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ | ||||||
| Lilo daradara julọ | % | 89.0 | 90.8 | 88.6 | 90.4 | 85.3 |
| Iyara | rpm | 7749 | 7258 | 7163 | 7258 | 2046 |
| Lọ́wọ́lọ́wọ́ | A | 8,998 | 3.794 | 2.512 | 1.941 | 0.234 |
| Ìyípo | mNm | 118.4 | 108.8 | 106.5 | 110.7 | 44.7 |
| Ni agbara iṣelọpọ ti o pọ julọ | ||||||
| Agbara iṣelọpọ ti o pọ julọ | W | 462.0 | 480.8 | 464.8 | 489.6 | 37.0 |
| Iyara | rpm | 4100 | 3800 | 3750 | 3800 | 1100 |
| Lọ́wọ́lọ́wọ́ | A | 77.8 | 40.3 | 26.1 | 20.6 | 2.0 |
| Ìyípo | mNm | 1076.1 | 1208.3 | 1183.5 | 1230.4 | 319.2 |
| Ní ibi ìdúró ọkọ̀ | ||||||
| Ibùdó ìdúró | A | 155.00 | 80.50 | 52.00 | 41.00 | 3.10 |
| Ìyípo ìdádúró | mNm | 2152.1 | 2416.7 | 2367.0 | 2460.7 | 638.4 |
| Àwọn ìdúróṣinṣin mọ́tò | ||||||
| Iduroṣinṣin ebute | Ω | 0.08 | 0.30 | 0.69 | 1.17 | 15.50 |
| Ìdánilójú Ibùdó | mH | 0.016 | 0.083 | 0.180 | 0.340 | 4.080 |
| Ìdúróṣinṣin ìyípo | mNm/A | 13.93 | 30.09 | 45.68 | 60.16 | 207.10 |
| Iyika iyàrá tí ó dúró déédéé | rpm/V | 683.3 | 316.7 | 208.3 | 158.3 | 45.8 |
| Iyára/Ìyípo tí ó dúró déédéé | rpm/mNm | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.4 |
| Àkókò tí ó dúró ṣinṣin pẹ̀lú ẹ̀rọ | ms | 5.60 | 4.42 | 4.30 | 4.05 | 4.31 |
| Agbara ìfàsẹ́yìn Rotor | g·cmita ² | 140.23 | 134.10 | 137.14 | 125.21 | 119.52 |
| Iye awọn orisii ọpa 1 | ||||||
| Iye ìpele 13 | ||||||
| Ìwúwo mọ́tò | g | 485 | ||||
| Ipele ariwo deede | dB | ≤45 | ||||
Àwọn àpẹẹrẹ
Àwọn ètò
Awọn ibeere ti a maa n beere nigbagbogbo
A: Bẹ́ẹ̀ni. A jẹ́ olùpèsè tí a ṣe àmọ̀jáde nínú Coreless DC Motor láti ọdún 2011.
A: A ni ẹgbẹ QC ti o tẹle TQM, igbesẹ kọọkan wa ni ibamu pẹlu awọn ajohunše.
A: Ni deede, MOQ = 100pcs. Ṣugbọn a gba ipele kekere ti o ni nkan 3-5.
A: Àpẹẹrẹ wà fún ọ. jọ́wọ́ kàn sí wa fún àwọn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé. Nígbà tí a bá gba owó àpẹẹrẹ lọ́wọ́ rẹ, jọ̀wọ́ má ṣe lọ́ra, a ó dá a padà nígbà tí o bá ṣe ìbéèrè fún ọ̀pọ̀ ènìyàn.
A: fi ìbéèrè ránṣẹ́ sí wa → gba ìṣàyẹ̀wò wa → ṣe àdéhùn àwọn àlàyé → jẹ́rìí sí àpẹẹrẹ náà → fọwọ́ sí àdéhùn/ìfipamọ́ → iṣẹ́lọ́pọ̀ → ẹrù tí a ti múra sílẹ̀ → ìwọ̀n/ìfijiṣẹ́ → ìfọwọ́sowọ́pọ̀ síwájú sí i.
A: Àkókò ìfijiṣẹ́ da lórí iye tí o bá pàṣẹ. Ó sábà máa ń gba ọjọ́ 30 sí 45 nínú kàlẹ́ńdà.
A: A gba T/T ni ilosiwaju. Bakannaa a ni akọọlẹ banki oriṣiriṣi fun gbigba owo, bii awọn dọla AMẸRIKA tabi RMB ati bẹẹ bẹẹ lọ.
A: A gba owo sisan nipasẹ T/T, PayPal, awọn ọna isanwo miiran tun le gba, Jọwọ kan si wa ṣaaju ki o to sanwo nipasẹ awọn ọna isanwo miiran. Bakannaa idogo 30-50% wa, o yẹ ki o san owo ti o ku ṣaaju gbigbe.



